Model: NEMA17 LINEAR Stepper motor-JK42HS (1.8 degree)
General Specification:
Step Accuracy ------------------------------ ±5%
Resistance Accuracy ----------------------- ±10%
Inductance Accuracy ---------------------- ±20%
Temperature Rise -------------------------- 80°C MAX.
Ambient Temperature Range ------------- -20°C~ +50°C
Storage Temperature Range ------------- -30°C~ +60°C
Insulation Resistance ---------------------- 100M Ω MIN. 500V DC
Dielectric Strength ------------------------- 500V AC 1min
Radial Play --------------------------------- 0.02mm MAX. (450g Load)
End Play ------------------------------------ 0.08mm MAX. (450g Load)
Max. radial force --------------------------- 28N
Max. axial force ---------------------------- 10N
Electrical Specification:
Model No. | Step Angle | Motor Length | Current /Phase | Resistance /Phase | Inductance /Phase | Holding Torque | # of Leads | Detent Torque | Rotor Inertia | Mass |
( °) | (L)mm | A | Ω | mH | N.m | No. | g.cm | g.cm | Kg | |
JK42HS25-0404 | 1.8 | 25 | 0.4 | 24 | 36 | 1.8 | 4 | 75 | 20 | 0.15 |
JK42HS34-1334 | 1.8 | 34 | 1.33 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 4 | 120 | 34 | 0.22 |
JK42HS40-1684 | 1.8 | 40 | 1.68 | 1.65 | 3.2 | 3.6 | 4 | 150 | 54 | 0.28 |
JK42HS48-1684 | 1.8 | 48 | 1.68 | 1.65 | 2.8 | 4.4 | 4 | 260 | 68 | 0.35 |
JK42HS60-1004 | 1.8 | 60 | 1.0 | 8 | 13 | 7.5 | 4 | 280 | 102 | 0.5 |
*Note: We can also manufacture products according to customer's requirements.
Screw rod Specification:
丝杆直径 Screw Diameter(mm) | 丝杆导程 Screw Lead(mm) | 丝杆螺距 Screw Pitch(mm) | 步长 Travel per step(mm) | 丝杆直径 Screw Diameter(mm) | 丝杆导程 Screw Lead(mm) | 丝杆螺距 Screw Pitch(mm) | 步长 Travel per step(mm) |
Tr5 | 1 | 1 | 0.005 | Tr8 | 8 | 2 | 0.04 |
2 | 1 | 0.01 | 10 | 2 | 0.05 | ||
Tr6 | 2 | 1 | 0.01 | 12 | 2 | 0.06 | |
4 | 1 | 0.02 | 14 | 2 | 0.07 | ||
6 | 1 | 0.03 | Tr10 | 2 | 2 | 0.01 | |
12 | 2 | 0.06 | 3 | 1.5 | 0.015 | ||
Tr8 | 1 | 1 | 0.005 | 4 | 2 | 0.02 | |
2 | 2 | 0.01 | 8 | 2 | 0.04 | ||
3 | 1.5 | 0.015 | 10 | 2 | 0.05 | ||
4 | 2 | 0.02 | 12 | 2 | 0.06 |
*Note: We can also manufacture products according to customer's requirements.
Dimensions:
(Unit=mm)
1、External Shaft motor Nut: 1.POM Nut 2.Copper Nut
2、Non Captive motor
Wiring Diagram: